Szczegółowe wyniki w wyborach do Rady Miejskiej - wszyscy kandydaci
Zamieszczamy szczegółowe wyniki głosowania na wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej w Lublińcu. Pierwsze zestawienie podzielone jest na okręgi wyborcze, jak podczas głosowania. Natomiast na drugiej stroniej stronie, jako ciekawotkę zamieszczamy "ranking", który z kandydatów otrzymał największą liczbę głosów oraz minimum sto głosów. (kliknij tutaj aby przejść do zestawienia)
Okręg wyborczy/nr listy/nr na liście/nazwisko i imiona/liczba głosów/% w skali okręgu wyborczego/mandat
nr okręgu | nr listy | poz. na liście | nazwisko, imiona | liczba głosów | % w skali okręgu | mandat |
1 | 10 | 1 | MIKULSKI Łukasz Eugeniusz | 258 | 11.38% | Tak |
1 | 10 | 2 | TROCIŃSKI Jerzy Edward | 20 | 0.88% | Nie |
1 | 10 | 3 | GROMKOWSKA Ewa | 47 | 2.07% | Nie |
1 | 10 | 4 | MACIEJEWSKA Barbara Maria | 18 | 0.79% | Nie |
1 | 10 | 5 | GREMBECKA Helena Maria | 25 | 1.10% | Nie |
1 | 10 | 6 | PEŁKA Hanna Zofia | 27 | 1.19% | Nie |
1 | 10 | 7 | BRZEZIŃSKI Tymoteusz Bogusław | 17 | 0.75% | Nie |
1 | 21 | 1 | WRÓBEL Franciszek Krzysztof | 160 | 7.05% | Tak |
1 | 21 | 2 | DUBIEL Urszula Regina | 65 | 2.87% | Nie |
1 | 21 | 3 | OBRUŚNIK Damian Robert | 67 | 2.95% | Nie |
1 | 21 | 4 | RAJDOK Krzysztof | 42 | 1.85% | Nie |
1 | 21 | 5 | KOSZAREK Aleksandra Jadwiga | 39 | 1.72% | Nie |
1 | 21 | 6 | WIĄCEK Jakub Tomasz | 40 | 1.76% | Nie |
1 | 21 | 7 | SYMIEC Krystyna Elżbieta | 101 | 4.45% | Nie |
1 | 22 | 1 | PODBIOŁ Gabriel Jan | 361 | 15.92% | Tak |
1 | 22 | 2 | KNIEJSKI Olgierd Wacław | 167 | 7.36% | Tak |
1 | 22 | 3 | RICHTER Adam Przemysław | 424 | 18.69% | Tak |
1 | 22 | 4 | TRZEPIZUR Anna Agnieszka | 75 | 3.31% | Nie |
1 | 22 | 5 | POLAK Witold Antoni | 100 | 4.41% | Nie |
1 | 22 | 6 | KUBICA-PINKOWSKA Bernadeta Joanna | 89 | 3.92% | Nie |
1 | 22 | 7 | BUCHELT Agnieszka Katarzyna | 126 | 5.56% | Nie |
2 | 10 | 1 | DYCZKOWSKA Irena Maria | 185 | 8.08% | Tak |
2 | 10 | 2 | ORSZULAK Michał Stefan | 54 | 2.36% | Nie |
2 | 10 | 3 | PISKORSKI Andrzej Jan | 55 | 2.40% | Nie |
2 | 10 | 4 | MAŃKA Małgorzata Elżbieta | 46 | 2.01% | Nie |
2 | 10 | 5 | DYLAK Gertruda Maria | 22 | 0.96% | Nie |
2 | 10 | 6 | RADŁO Zdzisław Jerzy | 32 | 1.40% | Nie |
2 | 10 | 7 | LUBAŃ Marek Jerzy | 26 | 1.14% | Nie |
2 | 21 | 1 | HABERLA Teresa Maria | 86 | 3.76% | Nie |
2 | 21 | 2 | KARPE Marek Antoni | 180 | 7.86% | Nie |
2 | 21 | 3 | MESJASZ Katarzyna Anna | 42 | 1.83% | Nie |
2 | 21 | 4 | MAŃKA Henryk Szczepan | 105 | 4.59% | Nie |
2 | 21 | 5 | KANCLERZ Krzysztof Józef | 47 | 2.05% | Nie |
2 | 21 | 6 | KURZYŃSKA Halina Krystyna | 48 | 2.10% | Nie |
2 | 21 | 7 | WŁODARCZYK Damian Janusz | 197 | 8.60% | Tak |
2 | 22 | 1 | JANIC Iwona Joanna | 295 | 12.88% | Tak |
2 | 22 | 2 | KROGULECKI Eugeniusz Edward | 160 | 6.99% | Nie |
2 | 22 | 3 | MANIURA Henryk Alojzy | 189 | 8.25% | Tak |
2 | 22 | 4 | KAZIAK Marek | 136 | 5.94% | Nie |
2 | 22 | 5 | LEWANDOWSKA Katarzyna Ewa | 84 | 3.67% | Nie |
2 | 22 | 6 | NIEMCZYK Sławomir Artur | 79 | 3.45% | Nie |
2 | 22 | 7 | WŁUKA Czesława Leokadia | 222 | 9.69% | Tak |
3 | 10 | 1 | DŁUBAŁA Grażyna Irena | 179 | 7.59% | Tak |
3 | 10 | 2 | KRYSIAK Romuald Stanisław | 33 | 1.40% | Nie |
3 | 10 | 3 | KUCHARSKA Elżbieta Maria | 65 | 2.76% | Nie |
3 | 10 | 4 | WRÓBLEWSKA Katarzyna Anna | 28 | 1.19% | Nie |
3 | 10 | 5 | WĘGRZYŃSKI Grzegorz | 24 | 1.02% | Nie |
3 | 10 | 6 | WILCZEK Jan Krzysztof | 29 | 1.23% | Nie |
3 | 10 | 7 | MIKA Eligiusz Stefan | 34 | 1.44% | Nie |
3 | 21 | 1 | JELONEK Danuta Teresa | 221 | 9.38% | Tak |
3 | 21 | 2 | KŁOBUS Ireneusz | 134 | 5.69% | Nie |
3 | 21 | 3 | PAWEŁCZYK Michał Piotr | 61 | 2.59% | Nie |
3 | 21 | 4 | SMYŁA Grzegorz Edward | 121 | 5.13% | Nie |
3 | 21 | 5 | DYLA Zdzisława Teresa | 52 | 2.21% | Nie |
3 | 21 | 6 | JASIŃSKI Tadeusz Henryk | 61 | 2.59% | Nie |
3 | 21 | 7 | DYMEK Anna Maria | 39 | 1.65% | Nie |
3 | 22 | 1 | OCHMAN Iwona Barbara | 548 | 23.25% | Tak |
3 | 22 | 2 | ROSIŃSKI Zbigniew | 150 | 6.36% | Tak |
3 | 22 | 3 | WALCZAK Joanna Barbara | 232 | 9.84% | Tak |
3 | 22 | 4 | MILUK Stanisław | 139 | 5.90% | Nie |
3 | 22 | 5 | GAŁUSZKIEWICZ Mirosław Jan | 54 | 2.29% | Nie |
3 | 22 | 6 | SŁOTA Karol | 107 | 4.54% | Nie |
3 | 22 | 7 | FISCHER Agnieszka Zofia | 46 | 1.95% | Nie |
4 | 10 | 1 | GEISZAIMER Teresa Dorota | 128 | 5.01% | Tak |
4 | 10 | 2 | NIKODEM Magdalena Anna | 65 | 2.54% | Nie |
4 | 10 | 3 | HAJDUK Waldemar Krzysztof | 75 | 2.93% | Nie |
4 | 10 | 4 | GRAJ Władysław | 30 | 1.17% | Nie |
4 | 10 | 5 | ULFIK Florian Eugeniusz | 95 | 3.72% | Nie |
4 | 10 | 6 | SZCZEPKOWSKI Paweł | 13 | 0.51% | Nie |
4 | 10 | 7 | CUCH Małgorzata Zofia | 8 | 0.31% | Nie |
4 | 10 | 8 | NAWARA Alina | 18 | 0.70% | Nie |
4 | 21 | 1 | SPRINGWALD Jan Stanisław | 413 | 16.16% | Tak |
4 | 21 | 2 | HANSZLA Agnieszka Maria | 163 | 6.38% | Tak |
4 | 21 | 3 | HAJDUS Barbara Bożena | 72 | 2.82% | Nie |
4 | 21 | 4 | BIELA Józef Karol | 26 | 1.02% | Nie |
4 | 21 | 5 | MROZEK Krzysztof Sebastian | 55 | 2.15% | Nie |
4 | 21 | 6 | ZAWADA Jerzy Andrzej | 19 | 0.74% | Nie |
4 | 21 | 7 | GAJDA Zofia Marta | 23 | 0.90% | Nie |
4 | 21 | 8 | FAMUŁA Jolanta Jadwiga | 36 | 1.41% | Nie |
4 | 22 | 1 | JONCZYK-DRZYMAŁA Anna Ewelina | 487 | 19.05% | Tak |
4 | 22 | 2 | MAJER Benedykt Józef | 125 | 4.89% | Tak |
4 | 22 | 3 | MAŁEK Marcin Wojciech | 366 | 14.32% | Tak |
4 | 22 | 4 | MAŃKA Tomasz Jan | 57 | 2.23% | Nie |
4 | 22 | 5 | HONISZ Mariola Maria | 121 | 4.73% | Nie |
4 | 22 | 6 | KRASZEWSKA Nikola Bożena | 44 | 1.72% | Nie |
4 | 22 | 7 | PODOBIŃSKA Jadwiga Romana | 32 | 1.25% | Nie |
4 | 22 | 8 | MACHNIK Tomasz Andrzej | 85 | 3.33% | Nie |
'Ranking' z kandydatami, którzy otrzymali największą ilość głosów
tagi:
2018-10-23 07:34:42
2018-10-23 07:34:42
TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!
Dodaj komentarz