Ile kosztuje lublinieckie biuro poselskie?
W obecnej kadencji sejmu z powiatu lublinieckiego jest tylko jeden Poseł na Sejm RP - Andrzej Gawron, który przynależy do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W związku ze sprawowaną funkcją dostępne dla mieszkańców jest biuro poselskie mieszczące się w Lublińcu, tuż przy rynku, a dokładnie na ul. Edyty Stein 1. Jednocześnie biuro poselskie zobowiązane jest do składania sprawozdań za prowadzenie swoich placówek. Dotarliśmy do sprawozdania za rok 2018.
W 2018 roku na wynagrodzenia pracowników biura poselskiego (umowa o pracę) zostało wydanych blisko 63 tys. złotych. W pierwszym półroczu 2018 r. liczba zatrudnionych wynosiła 2, natomiast od 1 lipca zatrudniona była już tylko jedna osoba. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło to dodatkowa kwota w wysokości 15 tys. zł. Roczny wynajem biura poselskiego przy ul. Edyty Stein 1 wynosi 16 396,02 zł.
Poseł nie korzysta z taksówek, a z własnego samochodu gdzie koszty wyniosły 33 432 zł. Podróże służbowe pracowników w miniony roku kosztowały 3,3 tys. zł. Poza tym Andrzej Gawron nie ponosił kosztów w związku z wynajmowaniem sal na spotkania z wyborcami, a za usługę gastronomiczną w całym roku zapłacił tylko 340 zł. Lublinieckie biuro poselskie nie posiada własnej strony internetowej, a do obsługi poczty elektronicznej korzysta z bezpłatnych usług znanego dostawcy. Nie zostały również poniesione koszta abonamentu RTV. Ze składników majątkowych w 2018 r. zakupiono dwa telefony komórkowe LG G4s o wartości 1058,39 zł każdy.
Łącznie w 2018 roku biuro poselskie wydało 160 687,06 zł. Szczegółowe zestawienie publikujemy poniżej.
Lp. | Rodzaj wydatków | Kwota |
1. | Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 62 766,63 zł |
2. | Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 80,00 zł |
3. | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 14 983,78 zł |
4. | Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
5. | Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów o których mowa w pkt 6 | 2 647,73 zł |
6. | Koszty usług telekomunikacyjnych w “Domu Poselskim” oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie, | 0,50 zł |
7. | Koszty korespondencji i ogłoszeń | 5 058,32 zł |
8. | Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
9. | Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 33 432,00 zł |
10. | Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
11. | Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczna i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 16 396,02 zł |
12. | Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 2 124,22 zł |
13. | Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
14. | Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 5 744,21 zł |
15. | Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia** | 2 116,78 zł |
16. | Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 3 299,52 zł |
17. | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
18. | Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1 795,66 zł |
19. | Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 1 996,30 zł |
20. | Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
21. | Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
22. | Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
23. | Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 8 245,39 zł |
- Artykuły Spożywcze | 1 686,44 zł | |
- Drobne Nagrody Rzeczowe | 4 508,95 zł | |
- Kwiaty, wiązanki, wieńce | 1 710,00 zł | |
- Zakup usługi gastronomicznej na spotkania z wyborcami | 340,00 zł | |
Razem: | 160 687,06 zł |
dociekliwy
DOŁĄCZ DO DYSKUSJI, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!
Dodaj komentarz