
Rafał Trzaskowski wygrywa w Lublińcu
13.07.2020 6:36
foto: plakat wyborczy R. Trzaskowski
Czytanie treści strony dostępne
W drugiej turze wyborów na Prezydenta RP Rafał Trzaskowski otrzymał od mieszkańców Lublińca 6204 głosów (52,50%) . Andrzeja Dudę poparło 5613 osób (47,50%). Zamieszczamy szczegółowe dane z lokali wyborczych z Lublińca
Wyniki II tury wyborów w Lublińcu:
Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | ||
1 | OSP, ul. Sokoła 13, 42-700 Lubliniec | 1023 | 1017 | 6 | 470 | 547 |
2 | Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "HALKA", ul. Stalmacha 12, 42-700 Lubliniec | 674 | 657 | 17 | 307 | 350 |
3 | Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA-sala gminastyczna, ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec | 235 | 232 | 3 | 128 | 104 |
4 | Basen Kryty, ul. Powstańców Śląskich 42, 42-700 Lubliniec | 1069 | 1065 | 4 | 578 | 487 |
5 | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Garści, Plac K. Mańki 9, 42-700 Lubliniec | 508 | 507 | 1 | 177 | 330 |
6 | Miejski Dom Kultury, ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec | 507 | 503 | 4 | 221 | 282 |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wilimowskiego 8, 42-700 Lubliniec | 967 | 957 | 10 | 469 | 488 |
8 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec | 946 | 941 | 5 | 389 | 552 |
9 | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy, ul. Sportowa 3, 42-700 Lubliniec | 1677 | 1654 | 23 | 769 | 885 |
10 | Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Uchodźców 34, 42-700 Lubliniec | 1260 | 1243 | 17 | 598 | 645 |
11 | Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wawrzyńca Hajdy 20, 42-700 Lubliniec | 750 | 738 | 12 | 366 | 372 |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Zwycięstwa 32, 42-700 Lubliniec | 575 | 567 | 8 | 258 | 309 |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec | 1272 | 1257 | 15 | 596 | 661 |
14 | Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta", ul. Cyrana 10, 42-700 Lubliniec | 74 | 70 | 4 | 61 | 9 |
15 | Zakład Karny w Herbach Oddział Zewnętrzny w Lublińcu, ul. Sobieskiego 6, 42-700 Lubliniec | 168 | 165 | 3 | 36 | 129 |
16 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Grunwaldzka 9, 42-700 Lubliniec | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 |
17 | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec | 154 | 154 | 0 | 124 | 30 |
18 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Kochcicka 14, 42-700 Lubliniec | 62 | 57 | 5 | 51 | 6 |
19 | Dom Pomocy Społecznej „ZAMECZEK", ul. 74 GPP 2, 42-700 Lubliniec | 24 | 23 | 1 | 6 | 17 |
suma kolumn: | 11955 | 11817 | 138 | 5613 | 6204 | |
47,50% | 52,50% |
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!