Raport szczepień w powiecie lublinieckim z 19 lipca
Zamieszczamy szczegółowe informacje dot. szczepień w powiecie lublinieckim. Zobaczcie jak postępują szczepienia tydzień do tygodnia.
Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych tydzień temu | t/t |
Lubliniec | 10809 | 9973 | 42,30% | 40,30% | 2,00% |
Herby | 2847 | 2570 | 37,90% | 35,00% | 2,90% |
Koszęcin | 4955 | 4477 | 37,90% | 34,90% | 3,00% |
Woźniki | 3877 | 3451 | 36,00% | 33,20% | 2,80% |
Boronów | 1363 | 1155 | 33,40% | 30,00% | 3,40% |
Kochanowice | 2411 | 2083 | 29,90% | 27,40% | 2,50% |
Pawonków | 1975 | 1757 | 26,50% | 24,20% | 2,30% |
Ciasna | 2185 | 1897 | 25,60% | 23,80% | 1,80% |
Szczegółowe dane dla miejscowości Lubliniec
Liczba zaszczepionych min. 1 dawką: 10 809 (+213)
Procent zaszczepionych min. 1 dawką: 45,8% (+0,9%)
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych: 9 973 (+459)
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych: 42,3% (+2,0%)
Liczba mieszkańców: 23 551
Miejsce w rankingu ogólnopolskim: 440 (-82)
Przedział wiekowy/Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 -> 480 (+32)
20-39 -> 2 398 (+75)
40-59 -> 3 637 (+70)
60-69 -> 2 177 (+26)
70+ -> 2 117 (+10)
Dane w nawiasie - różnica w porównaniu z zeszłym tygodniem
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!