Raport szczepień w powiecie lublinieckim z 30 sierpnia
30 sierpnia 2021, godz. 11:48
Zamieszczamy szczegółowe informacje dot. szczepień w powiecie lublinieckim.
Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
Lubliniec | 11601 | 11168 | 47,40% |
Herby | 3213 | 3067 | 45,30% |
Koszęcin | 5326 | 5141 | 43,50% |
Woźniki | 4187 | 4027 | 42,00% |
Boronów | 1507 | 1444 | 41,80% |
Kochanowice | 2677 | 2550 | 36,60% |
Ciasna | 2526 | 2431 | 32,90% |
Pawonków | 2198 | 2105 | 31,80% |
Szczegółowe dane dla miejscowości Lubliniec
Liczba zaszczepionych min. 1 dawką: 11 601
Procent zaszczepionych min. 1 dawką: 49,2%
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych: 11 168
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych: 47,4%
Liczba mieszkańców: 23 551
Miejsce w rankingu ogólnopolskim: 654
Przedział wiekowy/Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 -> 612
20-39 -> 2 666
40-59 -> 3 891
60-69 -> 2 260
70+ -> 2 172
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!