Raport szczepień w powiecie lublinieckim z 6 września
Zamieszczamy szczegółowe informacje dot. szczepień w powiecie lublinieckim na dzień 6 września 2021. Zobaczcie jak postępują szczepienia tydzień do tygodnia.
Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych 7 dni temu | różnica t/t |
Lubliniec | 11680 | 11236 | 47,70% | 47,40% | 0,30% |
Herby | 3240 | 3114 | 46,00% | 45,30% | 0,70% |
Koszęcin | 5381 | 5205 | 44,00% | 43,50% | 0,50% |
Woźniki | 4232 | 4082 | 42,60% | 42,00% | 0,60% |
Boronów | 1544 | 1465 | 42,40% | 41,80% | 0,60% |
Kochanowice | 2710 | 2604 | 37,40% | 36,60% | 0,80% |
Ciasna | 2542 | 2446 | 33,10% | 32,90% | 0,20% |
Pawonków | 2248 | 2159 | 32,60% | 31,80% | 0,80% |
Szczegółowe dane dla miejscowości Lubliniec
Dane w nawiasach - różnica do zeszłego tygodnia.
Liczba zaszczepionych min. 1 dawką: 11 680 (+79)
Procent zaszczepionych min. 1 dawką: 49,5% (+0,3%)
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych: 11 236 (+68)
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych: 47,7% (+0,3%)
Liczba mieszkańców: 23 551
Miejsce w rankingu ogólnopolskim: 697 (-43)
Przedział wiekowy/Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 -> 622 (+10)
20-39 -> 2 704 (+38)
40-59 -> 3 910 (+19)
60-69 -> 2 266 (+6)
70+ -> 2 178 (+6)
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!