
Wyniki 19. kolejki lublinieckiej A Klasy
W weekend 23-24 kwietnia zostały rozegrane kolejne mecze w ramach rozgrywek lublinieckiej A Klasy. Jak prezentują się wyniki?
Dwie pierwsze drużyny w tabeli zakończyły swoje spotkania z wysokim wynikiem. Sparta Lubliniec wygrała 9:1 z Rybakiem Ciasna, a Warta Kamieńskie Młyny pokonała Płomień Przystajń 7:0 przekraczając tym samym granicę 100 strzelonych bramek w tym sezonie. Oprócz tego, w kolejnce nr 18 mecze wygrali: Promień Glinica, Orzeł Pawonków, Mechanik Kochcice, Sieraków Śląski i Victoria Strzebiń. Przegrali natomiast: Liswarta Lisów, Ruch Kochanowice, Huragan Jezioro, Śląsk Koszęcin i Gwoździany. Wyniki spotkań prezentują się następująco:
Wyniki 19. kolejki:
Drużyna | Wynik | Drużyna |
LKS SPARTA LUBLINIEC | 9:1 | LKS RYBAK CIASNA |
LKS PROMIEŃ GLINICA | 4:2 | LKS LISWARTA LISÓW |
LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY | 7:0 | KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ |
LKS RUCH KOCHANOWICE | 2:3 | LKS ORZEŁ PAWONKÓW |
LKS MECHANIK KOCHCICE | 5:2 | LKS HURAGAN JEZIORO |
LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI | 2:0 | LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN |
KS GWOŹDZIANY | 0:3 | LKS VICTORIA STRZEBIŃ |
Tabela lublinieckiej A Klasy po kolejce nr 19:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
1. | LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY (=) | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 106:12 |
2. | LKS SPARTA LUBLINIEC (=) | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 58:25 |
3. | LKS PROMIEŃ GLINICA (=) | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 55:27 |
4. | LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI (=) | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 34:25 |
5. | LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN (=) | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 42:38 |
6. | LKS LISWARTA LISÓW (=) | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 46:28 |
7. | LKS MECHANIK KOCHCICE (=) | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 55:47 |
8. | LKS ORZEŁ PAWONKÓW (=) | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 42:61 |
9. | LKS VICTORIA STRZEBIŃ (+2) | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 50:43 |
10. | KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ (-1) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 32:51 |
11. | LKS RUCH KOCHANOWICE (-1) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 25:37 |
12. | LKS HURAGAN JEZIORO (=) | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 21:68 |
13. | KS GWOŹDZIANY (=) | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 27:70 |
14. | LKS RYBAK CIASNA (=) | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 20:81 |
źródło: ŚlZPN, Podokręg Lubliniec
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!