B klasa, A klasa, Klasa okręgowa - wyniki ostatnich kolejek
15 maja 2023, godz. 9:01
Lubliniec.info, źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej, Podokręg Lubliniec / zdj. ilustr.
B klasa, A klasa oraz Klasa okręgowa rozegrała w weekend 13-14 maja kolejne mecze. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatnich spotkań.
B klasa, kolejka nr 22
| Drużyna | Wynik | Drużyna |
| LKS POKÓJ SADÓW | 1:3 | KS TAJFUN HARBUŁTOWICE |
| LKS BŁĘKITNI HERBY | 3:0 | KS GWOŹDZIANY |
| LKS UNIA LUBECKO | 2:2 | LKS DRAGON RUSINOWICE |
| LKS RYBAK CIASNA | 3:2 | LKS PROMIEŃ GLINICA II |
| LKS WIERZBIE | 0:2 | LKS ROZWÓJ OLSZYNA |
| LKS PŁOMIEŃ ŁAGIEWNIKI WIELKIE | 7:0 | LKS ŻWIREX HADRA |
| LKS MAŁAPANEW KUCZÓW | 6:3 | KS UNIA KALETY II |
A klasa, kolejka nr 20
| Drużyna | Wynik | Drużyna |
| LKS RUCH KOCHANOWICE | 6:0 | LKS SPARTA TWORÓG |
| LKS MECHANIK KOCHCICE | 4:1 | LKS VICTORIA STRZEBIŃ |
| LKS HURAGAN JEZIORO | 2:2 | LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI |
| KS UNIA KALETY | 2:0 | LKS PROMIEŃ GLINICA |
| LKS LISWARTA LISÓW | 3:3 | LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA |
| KS UNIA LISOWICE | 3:0 | LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN (drużyna wycofana) |
| LKS ORZEŁ PAWONKÓW | 8:1 | KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ |
Klasa okręgowa, kolejka nr 25
| Drużyna | Wynik | Drużyna |
| KS ORZEŁ KIEDRZYN | 1:2 | LKS ZIELONI ŻARKI |
| GLKS LOT KONOPISKA | 2:1 | MGLKS LISWARTA KRZEPICE |
| GKS CZARNI STARCZA | 2:2 | KS PANKI |
| LKS SPARTA LUBLINIEC | 3:2 | MLKS SPARTA SZCZEKOCINY |
| LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY | 5:1 | LKS WARTA MSTÓW |
| LKS JEDNOŚĆ BORONÓW | 2:0 | LKS AMATOR GOLCE |
| LKS LOTNIK KOŚCIELEC | 0:1 | MLKS ZNICZ KŁOBUCK |
| KS SKRA II CZĘSTOCHOWA S.A. | 1:0 | MLKS WOŹNIKI |
Tabele
B klasa
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | +/- |
| 1. | LKS ROZWÓJ OLSZYNA | 21 | 51 | 60:24 |
| 2. | LKS RYBAK CIASNA | 21 | 50 | 74:26 |
| 3. | KS UNIA KALETY II | 21 | 45 | 68:33 |
| 4. | KS TAJFUN HARBUŁTOWICE | 21 | 38 | 57:35 |
| 5. | LKS POKÓJ SADÓW | 21 | 37 | 56:37 |
| 6. | LKS BŁĘKITNI HERBY | 21 | 34 | 54:37 |
| 7. | LKS UNIA LUBECKO | 21 | 30 | 52:35 |
| 8. | LKS PŁOMIEŃ ŁAGIEWNIKI WIELKIE | 21 | 29 | 62:48 |
| 9. | LKS PROMIEŃ GLINICA II | 21 | 28 | 51:39 |
| 10. | LKS MAŁAPANEW KUCZÓW | 21 | 28 | 43:47 |
| 11. | LKS WIERZBIE | 21 | 24 | 40:60 |
| 12. | LKS DRAGON RUSINOWICE | 21 | 17 | 44:70 |
| 13. | LKS ŻWIREX HADRA | 21 | 15 | 19:84 |
| 14. | KS GWOŹDZIANY | 21 | 5 | 29:96 |
| 15. | LKS LISWARTA LISÓW II | 14 | 8 | 23:61 |
A klasa
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | +/- |
| 1. | KS UNIA KALETY | 20 | 57 | 91:10 |
| 2. | LKS PROMIEŃ GLINICA | 20 | 51 | 94:24 |
| 3. | LKS MECHANIK KOCHCICE | 20 | 34 | 59:42 |
| 4. | LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI | 20 | 33 | 53:40 |
| 5. | LKS ORZEŁ PAWONKÓW | 20 | 32 | 61:45 |
| 6. | LKS VICTORIA STRZEBIŃ | 20 | 31 | 52:55 |
| 7. | KS UNIA LISOWICE | 20 | 30 | 48:53 |
| 8. | LKS LISWARTA LISÓW | 20 | 26 | 50:57 |
| 9. | LKS HURAGAN JEZIORO | 20 | 23 | 47:73 |
| 10. | LKS RUCH KOCHANOWICE | 20 | 22 | 35:41 |
| 11. | LKS SPARTA TWORÓG | 20 | 21 | 29:69 |
| 12. | KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ | 20 | 21 | 35:53 |
| 13. | LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA | 20 | 18 | 46:71 |
| 14. | LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN | 20 | 1 | 19:86 |
Klasa okręgowa
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | +/- |
| 1. | MLKS ZNICZ KŁOBUCK | 24 | 62 | 80:14 |
| 2. | LKS ZIELONI ŻARKI | 24 | 48 | 44:30 |
| 3. | LKS LOTNIK KOŚCIELEC | 25 | 47 | 42:27 |
| 4. | LKS JEDNOŚĆ BORONÓW | 25 | 42 | 44:36 |
| 5. | MLKS WOŹNIKI | 25 | 41 | 49:38 |
| 6. | MGLKS LISWARTA KRZEPICE | 25 | 40 | 43:32 |
| 7. | KS SKRA II CZĘSTOCHOWA S.A. | 24 | 39 | 49:28 |
| 8. | KS PANKI | 24 | 36 | 40:39 |
| 9. | GLKS LOT KONOPISKA | 25 | 36 | 39:43 |
| 10. | MLKS SPARTA SZCZEKOCINY | 25 | 31 | 44:49 |
| 11. | LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY | 24 | 30 | 39:38 |
| 12. | KS ORZEŁ KIEDRZYN | 24 | 28 | 43:50 |
| 13. | LKS AMATOR GOLCE | 24 | 27 | 40:72 |
| 14. | GKS CZARNI STARCZA | 24 | 24 | 47:56 |
| 15. | LKS SPARTA LUBLINIEC | 25 | 14 | 33:78 |
| 16. | LKS WARTA MSTÓW | 25 | 13 | 33:79 |
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!