Wyniki oceny propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca
Opublikowano wyniki oceny propozycji projektów złożonych w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Lublińca. Wiadomo, które projekty zostały już zatwierdzone do głosowania.
Od 12 maja powołany do oceny propozycji projektów zespół zajmował się weryfikacją i zaopiniowaniem projektów, na które mają głosować mieszkańcy Lublińca. Poniżej zamieszczamy listę inwestycji ocenionych pozytywnie.
Nazwa projektu | Lokalizacja | Wartość (zł) |
Rewitalizacja placu im. Pawła Golasia - przeniesienie, umiejscowienie i odrestaurowanie bunkra obronnego z września 1939 r. | plac im. Pawła Golasia | 100.000,00 |
Wymiana tablic i obręczy do koszykówki | Boisko SP nr 1 w Lublińcu | 21.000,00 |
Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu. | ul. Zwycięstwa 32 42-700 Lubliniec | 96.000,00 |
DIRT Pumptrack - Profesjonalna modernizacja tras rowerowych oraz zagospodarowanie terenu przy Unii w Lublińcu | Lubliniec, obok Unii | 100.000,00 |
Stworzenie muralu z Józefem Lompą rozmyślającym o historii Lublińca na ścianie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu | ul. płk. S. Wilimowskiego 8 , 42 - 700 Lubliniec (ściana Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu) | 35.000,00 |
Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu | Plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec | 88.474,00 |
Gramy w eko z Lubiteką | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J.Lompy w Lublińcu | 25.000,00 |
Darmowa kastracja i czipowanie dla kotów, których właściciele mieszkają w Lublińcu. | Lubliniec | 70.000,00 |
Zakup i montaż źródełek wody pitnej | Bulwar Europejski | 74.829,30 |
Utwardzenie powierzchni pobocza ul.74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Parku Miejskim niedaleko Jednostki Wojskowej | Miejsce usytuowane będzie w Parku Miejskim wzdłuż lasu po prawej stronie ul.74 Górnośląskiego Pułku Piechoty od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Utwardzone miejsce będzie równoległe do osi drogi. Długość nawierzchni to 110 m, szerokość 2,5m. | 99.000,00 |
„Tu wszystko się zaczęło! Historia sportem pisana”. Stała ekspozycja przy Stadionie Miejskim. | Lubliniec, ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty – przed Stadionem Miejskim | 99.800,00 |
W okresie 1-7 czerwca 2023 r. trwać będzie etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu. Poniżej lista projektów rozpatrzonych negatywnie.
Nazwa | Lokalizacja | Wartość (zł) |
Łódź dla Lublinieckiego WOPR | Akweny wodne na terenie gminy Lubliniec | 100.000,00 |
Bezpłatny dowóz mieszkańców Lublińca do basenu miejskiego "Oleska Laguna" lub Aqua Park Tarnowskie Góry, raz w tygodniu, w 2024 r. | Olesno, Tarnowskie Góry | 60.000,00 |
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż popiersia Księcia Władysława I Opolskiego na obelisku jego imienia na Bulwarze Europejskim w Lublińcu | Bulwar Europejski | 20.000,00 |
Plac zabaw w Parku | Park Miejski przy ul 74 GPP | 99.990,00 |
"Koszykówka na Wymyślaczu" mini boisko do koszykówki | Lubliniec, teren rekreacyjny przy ul. Gajowej | 74.000,00 |
Piłkarski Plac Zabaw Soccer Park | Stadion Miejski w Lublińcu | 99.993,54 |
Szczegóły >tutaj< [bo.lubliniec.pl].
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!