A klasa, Klasa okręgowa – wyniki ostatnich spotkań [04-05.11.2023]

A klasa, Klasa okręgowa – wyniki ostatnich spotkań [04-05.11.2023]

6 listopada 2023, godz. 12:28
Udostępnij: Kopiuj link

Zamieszczamy wyniki spotkań w ramach rozgrywek A klasy i Klasy okręgowej Podokręgu Lubliniec. B klasa nie rozgrywała w ten weekend żadnych meczów. W rundzie jesiennej został jeszcze zaległy mecz 1. kolejki A klasy między LKS Liswartą Lisów, a LKS Spartą Tworów oraz kolejka nr 15 Klasy okręgowej.

A klasa, kolejka nr 13

Drużyna Wynik Drużyna
LKS HURAGAN JEZIORO 0:2 KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ
LKS SPARTA TWORÓG 1:2 LKS SPARTA LUBLINIEC
LKS PROMIEŃ GLINICA 2:1 LKS ROZWÓJ OLSZYNA
LKS VICTORIA STRZEBIŃ 1:4 LKS RYBAK CIASNA
LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI 0:3 LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA
KS UNIA LISOWICE 1:1 LKS LISWARTA LISÓW
LKS ORZEŁ PAWONKÓW 6:0 LKS RUCH KOCHANOWICE

Klasa okręgowa, kolejka nr 14

Drużyna Wynik Drużyna
MGLKS LISWARTA KRZEPICE 4:1 KS STRADOM CZĘSTOCHOWA
LKS LISWARTA POPÓW 1:1 KS PANKI
LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY 0:5 LKS LOTNIK KOŚCIELEC
LKS MECHANIK KOCHCICE 1:1 KS SKRA II CZĘSTOCHOWA S.A.
KS ORZEŁ KIEDRZYN 2:1 MLKS SPARTA SZCZEKOCINY
MLKS WOŹNIKI 1:2 LKS AMATOR GOLCE
KS UNIA KALETY 0:1 GLKS LOT KONOPISKA
LKS ZIELONI ŻARKI 0:0 LKS JEDNOŚĆ BORONÓW

 


Tabele

B klasa

Lp. Drużyna M Pkt +/-
1. KS UNIA II KALETY 11 27 40:12
2. LKS PŁOMIEŃ ŁAGIEWNIKI WIELKIE 11 25 40:10
3. LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN 11 22 29:14
4. LKS BŁĘKITNI HERBY 11 21 32:29
5. KS TAJFUN HARBUŁTOWICE 11 19 26:11
6. LKS DRAGON RUSINOWICE 11 18 24:25
7. LKS PROMIEŃ II GLINICA 11 15 22:36
8. LKS POKÓJ SADÓW 11 12 21:25
9. LKS MAŁAPANEW KUCZÓW 11 10 23:30
10. LKS UNIA LUBECKO 11 8 18:29
11. LKS WIERZBIE 11 8 16:37
12. LKS ŻWIREX HADRA 11 3 10:43

A klasa

Lp. Drużyna M Pkt +/-
1. LKS SPARTA LUBLINIEC 13 33 60:8
2. KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ 13 28 27:13
3. LKS PROMIEŃ GLINICA 13 28 45:25
4. LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA 13 23 36:27
5. LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI 13 20 28:29
6. LKS ORZEŁ PAWONKÓW 13 19 40:42
7. LKS SPARTA TWORÓG 12 18 25:22
8. LKS VICTORIA STRZEBIŃ 13 18 29:35
9. LKS LISWARTA LISÓW 12 16 25:24
10. LKS ROZWÓJ OLSZYNA 13 14 27:34
11. LKS RUCH KOCHANOWICE 13 12 20:41
12. LKS RYBAK CIASNA 13 10 16:33
13. LKS HURAGAN JEZIORO 13 9 26:45
14. KS UNIA LISOWICE 13 7 18:44

Klasa okręgowa

Lp. Drużyna M Pkt +/-
1. KS PANKI 14 32 32:12
2. LKS JEDNOŚĆ BORONÓW 14 29 32:21
3. MGLKS LISWARTA KRZEPICE 14 26 29:17
4. LKS LOTNIK KOŚCIELEC 14 25 29:16
5. MLKS WOŹNIKI 14 24 38:18
6. KS SKRA II CZĘSTOCHOWA S.A. 14 24 25:16
7. LKS ZIELONI ŻARKI 14 23 19:15
8. KS STRADOM CZĘSTOCHOWA 14 22 25:25
9. LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY 14 21 31:22
10. KS ORZEŁ KIEDRZYN 14 19 24:27
11. LKS AMATOR GOLCE 14 19 31:41
12. KS UNIA KALETY 14 12 17:25
13. LKS LISWARTA POPÓW 14 11 20:35
14. GLKS LOT KONOPISKA 14 10 23:42
15. MLKS SPARTA SZCZEKOCINY 14 10 27:35
16. LKS MECHANIK KOCHCICE 14 8 14:49

 

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu