KS Panki i Lotnik Kościelec uciekają w lidze okręgowej
Niestety podczas 8 kolejki ligi okręgowej Sparta Lubliniec przegrała na własnym boisku z Lotnikiem Kościelec 1:2. Początek meczu był dobry. Pierwsza bramka dla naszych padła w 29 minucie spotkania. Kolejne bramki dla konto przeciwnika padły w 41 i 55 minucie meczu. Sparta Lubliniec traci do lidera tabeli 5 punktów.
Lider tabeli KS Panki pewnie wygrał na wyjeździe z Unią Kalety 1:3. Victoria Częstochowa po trzech z rzędu remisach, tym razem odniosła pierwszą porażkę w tym sezonie przegrywając na własnym boisku z Wartą Mstów 1:2. Polonia Poraj rozgromiła 7:0 Liswartę Lisów. Polonia zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli i ma rozegrany jeden mecz mniej. W przypadku tej drużyny warto zwrócić uwagę na fakt, że jako jedyni nie odnieśli jeszcze porażki w tym sezonie. Dodatkowo stracili tylko dwie bramki.
Liga okręgowa, 8 kolejka:
Unia Kalety - KS Panki 1:3
Orzeł Psary/Babienica - Warta Kamieńskie Młyny 2:1
MKS Myszków - Orkan Rzerzęczyce 4:1
Jedność Boronów - Pogoń Kamyk 3:2
Sparta Lubliniec - Lotnik Kościelec 1:2
Polonia Poraj - Liswarta Lisów 7:0
Victoria Częstochowa - Warta Mstów 1:2
Orzeł Kiedrzyn - Znicz Kłobuck 2:1
L.p. | Nazwa drużyny | M | Z | R | P | Zd. | Str. | +/- | Pkt |
1. | KS Panki | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 19 |
2. | Lotnik Kościelec | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 19 |
3. | Polonia Poraj | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 |
4. | Victoria Częstochowa | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
5. | Sparta Lubliniec | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
6. | Unia Kalety | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 13 |
7. | Orzeł Kiedrzyn | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 |
8. | MKS Myszków | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 |
9. | Warta Mstów | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 |
10. | Warta Kamieńskie Młyny | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 12 |
11. | Liswarta Lisów | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 9 |
12. | Orzeł Psary/Babienica | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 |
13. | Jedność Boronów | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
14. | Pogoń Kamyk | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 |
15. | Orkan Rzerzęczyce | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 | 3 |
16. | Znicz Kłobuck | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 34 | -28 | 0 |
wyniki: astar.czest.pl
2013-09-23 09:28:30 Mateusz, astar
TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!
Dodaj komentarz