Polonia wygrała w hicie kolejki
Polonia pokonałą w hicie 9 kolejki Ligi Okręgowej drużynę Lotnika Kościelec. Sparta Lubliniec wygrała pewnie 4:0 i awansowała na czwarte miejsce w tabeli. Zobacz wszystkie wyniki oraz aktualną tabelę.
Liga okręgowa, 9 kolejka
Warta Mstów - Orzeł Kiedrzyn 2:4
Liswarta Lisów - Victoria Częstochowa 1:0
Lotnik Kościelec - Polonia Poraj 1:3
Pogoń Kamyk - Sparta Lubliniec 0:4
Orkan Rzerzęczyce - Jedność Boronów 2:4
Warta Kamieńskie Młyny - MKS Myszków 3:1
KS Panki - Orzeł Psary/Babienica 5:0
Znicz Kłobuck - Unia Kalety 0:2
L.p. | Nazwa drużyny | M | Z | R | P | Zd. | Str. | +/- | Pkt |
1. | KS Panki | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 22 |
2. | Lotnik Kościelec | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 19 |
3. | Polonia Poraj | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 |
4. | Sparta Lubliniec | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 17 |
5. | Unia Kalety | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 16 |
6. | Orzeł Kiedrzyn | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 |
7. | Victoria Częstochowa | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 15 |
8. | Warta Kamieńskie Młyny | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 15 |
9. | MKS Myszków | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 |
10. | Warta Mstów | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 |
11. | Liswarta Lisów | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 12 |
12. | Jedność Boronów | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
13. | Orzeł Psary/Babienica | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 9 |
14. | Pogoń Kamyk | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 7 |
15. | Orkan Rzerzęczyce | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 32 | -22 | 3 |
16. | Znicz Kłobuck | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 36 | -30 | 0 |
wyniki: astar.czest.pl
TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!
Dodaj komentarz