Polonia Poraj traci punkty
Podczas długiego weekendu majowego odbyły się dwie kolejki spotkań w lidze okręgowej. Lider tabeli - Polonia Poraj przegrała w sobotę z Lotnikiem Kościelec 0:1. Z tego wyniku cieszą się piłkarze i kibice Sparty Lubliniec. Nasza drużyna, która zajmuje drugie miejsce zbliżyła się do Polonii i traci już tylko jeden punkt do miejsca zapewniającego awans do IV ligi. Zamieszczamy wyniki z 23 i 24 kolejki spotkań oraz aktualną tabelę.
23 kolejka
Lotnik Kościelec - Sparta Lubliniec 3:6
Liswarta Lisów - Polonia Poraj 0:5
KS Panki - Unia Kalety 3:0
Pogoń Kamyk - Jedność Boronów 2:3
Orkan Rzerzęczyce - MKS Myszków 1:3
Warta Kamieńskie Młyny - Orzeł Psary/Babienica 1:1
Znicz Kłobuck - Orzeł Kiedrzyn 0:4
Warta Mstów - Victoria Częstochowa 2:2
24 kolejka
Sparta Lubliniec - Pogoń Kamyk 2:0
Polonia Poraj - Lotnik Kościelec 0:1
Orzeł Kiedrzyn - Warta Mstów 0:5
Victoria Częstochowa - Liswarta Lisów 2:2
MKS Myszków - Warta Kamieńskie Młyny 5:1
Orzeł Psary/Babienica - KS Panki 0:0
Unia Kalety - Znicz Kłobuck 2:0
Jedność Boronów - Orkan Rzerzęczyce 3:1
Lp | Drużyna | M | Z | R | P | G+ | G- | PKT |
1. | Polonia Poraj | 24 | 18 | 4 | 2 | 80 | 10 | 58 |
2. | Sparta Lubliniec | 24 | 18 | 3 | 3 | 80 | 19 | 57 |
3. | KS Panki | 24 | 14 | 4 | 6 | 65 | 24 | 46 |
4. | Orzeł Kiedrzyn | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 31 | 41 |
5. | MKS Myszków | 24 | 10 | 9 | 5 | 41 | 29 | 39 |
6. | Lotnik Kościelec | 24 | 12 | 2 | 10 | 52 | 38 | 38 |
7. | Unia Kalety | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 31 | 36 |
8. | Warta Mstów | 24 | 10 | 6 | 8 | 50 | 55 | 36 |
9. | Jedność Boronów | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 49 | 34 |
10. | Victoria Częstochowa | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 | 40 | 31 |
11. | Warta Kamieńskie Młyny | 24 | 9 | 3 | 12 | 48 | 55 | 30 |
12. | Liswarta Lisów | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 51 | 30 |
13. | Pogoń Kamyk | 24 | 8 | 4 | 12 | 33 | 44 | 28 |
14. | Orzeł Psary Babienica | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 44 | 25 |
15. | Orkan Rzerzęczyce | 24 | 2 | 2 | 20 | 28 | 86 | 8 |
16. | Znicz Kłobuck | 24 | 0 | 1 | 23 | 16 | 94 | 1 |
2014-05-05 09:16:07 Mateusz
TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!
Dodaj komentarz