Klasa okręgowa po pięciu kolejkach
W miniony weekend odbyła się piąta kolejka w piłkarskiej klasie okręgowej. Sparta Lubliniec była lepsza od piłkarzy z Boronowa. Mecz zakończył się wynikiem 2:1. Zamieszczamy wyniki 5 kolejki oraz tabele.
Klasa okręgowa gr. I - 5 kolejka
Orzeł Psary-Babienica - Victoria Częstochowa 3:1
MKS Myszków - Sieraków Śląski 3:0
Lot Konopiska - Liswarta Lisów 4:2
Sparta Tworóg - Unia Kalety 1:6
Stradom AJD Częstochowa - Liswarta Krzepice 2:0
Amator Golce - Orzeł Kiedrzyn 6:1
L.p. | Drużyna | M | Z | R | P | G+ | G- | PKT |
1. | MKS Myszków | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 |
2. | Unia Kalety | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 12 |
3. | Amator Golce | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 10 |
4. | Stradom AJD Częstochowa | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 |
5. | Lot Konopiska | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 9 |
6. | Orzeł Psary-Babienica | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 |
7. | Liswarta Krzepice | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | 7 |
8. | Liswarta Lisów | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 |
9. | Victoria Częstochowa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
10. | Sparta Tworóg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 29 | 4 |
11. | Sieraków Śląski | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 |
12. | Orzeł Kiedrzyn | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 |
Klasa okręgowa gr. II - 5 kolejka
Gmina Kłomnice - Warta Mstów 2:1
Skra II Częstochowa - Mechanik Kochcice 5:1
Warta Kamieńskie Młyny - Śląsk Koszęcin 2:0
Lotnik Kościelec - Pogoń Kamyk 2:1
Sparta Lubliniec - Jedność Boronów 2:1
Płomień Kuźnica Marianowa - KS Panki 0:1
L.p. | Drużyna | M | Z | R | P | G+ | G- | PKT |
1. | Lotnik Kościelec | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 |
2. | Sparta Lubliniec | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 11 | 13 |
3. | Pogoń Kamyk | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 10 |
4. | KS Panki | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 |
5. | Skra II Częstochowa | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 9 |
6. | Warta Kamieńskie Młyny | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 9 |
7. | Płomień Kuźnica Marianowa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
8. | Jedność Boronów | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 |
9. | Gmina Kłomnice | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 4 |
10. | Warta Mstów | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 3 |
11. | Śląsk Koszęcin | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 1 |
12. | Mechanik Kochcice | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 |
dane: astar.czest.pl
2014-09-01 12:33:51 Mateusz, astar
TEN ARTYKUŁ JESZCZE NIE MA KOMENTARZY. BĄDŹ PIERWSZY, WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!
Dodaj komentarz