
ZIMNAR 2015 III etap
19.01.2015 11:47
Lubliniec.Info
Czytanie treści strony dostępne
W sobotę odbył się III etap Zimowego Maratonu na Raty w Lublińcu. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnili się: Karolina Pilarska wśród kobiet oraz Krzysztof Skiba wśród mężczyzn. Zamieszczamy wyniki 3 etapu, zdjęcia biegaczy oraz filmik ze startu.
Wyniki 3 etapu:
M | Nazwisko i Imię | Klub Sportowy/ miejscowość | Rocznik | Czas gg:mm:ss |
1 | SKIBA KRZYSZTOF | WKB META Lubliniec | 1996 | 00:24:41 |
2 | KACZANOWSKI KRYSTIAN | WKB META Lubliniec | 1983 | 00:25:21 |
3 | WAŁOWSKI ADAM | WKB META Lubliniec | 1978 | 00:26:10 |
4 | TOMASZEWSKI ŁUKASZ | TARNOWSKIE GÓRY | 1991 | 00:26:13 |
5 | SOSNOWSKI TOMASZ | WKB META Lubliniec | 1977 | 00:26:19 |
6 | SZWED KRZYSZTOF | WKB META Lubliniec | 1965 | 00:26:35 |
7 | PILARSKI KAMIL | KOSZĘCIN | 1996 | 00:27:57 |
8 | GRZYWNA GRZEGORZ | OLESNO | 1992 | 00:28:11 |
9 | DMOWSKI MAREK | GWOŹDZIANY | 1972 | 00:28:14 |
10 | GRYBOŚ PIOTR | KOSZĘCIN | 1976 | 00:28:20 |
11 | KUBISZ TOMASZ | WKB META Lubliniec | 1976 | 00:28:27 |
12 | KOCYBA HENRYK | WKB META Lubliniec | 1955 | 00:28:46 |
13 | CICHY PATRYK | WKB META Lubliniec | 1988 | 00:29:04 |
14 | MAROŃ MARCIN | RUSINOWICE | 1986 | 00:29:07 |
15 | MALUK TOMASZ | JWK | 1979 | 00:29:18 |
16 | SPRINGWALD PAWEŁ | WKB META Lubliniec | 1959 | 00:29:52 |
17 | PAWŁOWSKI JAKUB | KOTULIN | 1990 | 00:29:59 |
18 | CHŁOPAŚ ARTUR | WKB META Lubliniec | 1973 | 00:30:02 |
19/1 | PILARSKA KAROLINA | WKB META Lubliniec | 1987 | 00:30:09 |
20 | ROSIŃSKI ŁUKASZ | WKB META Lubliniec | 1983 | 00:30:10 |
21 | KOWALSKI ROMAN | DRALINY | 1973 | 00:30:18 |
22 | SKIBA ADAM | KOSZĘCIN | 1988 | 00:30:43 |
23 | KACZMARCZYK SEBASTIAN | LUBLINIEC | 1983 | 00:31:09 |
24 | KORDZIŃSKI KAZIMIERZ | RMD Montrail Team/FBFE Krynica | 1958 | 00:31:11 |
25 | BAZAN DAWID | LUBLINIEC | 1984 | 00:31:26 |
26/2 | LIS MONIKA | WKB META Lubliniec | 1998 | 00:31:33 |
27 | KOBYLIŃSKI TOMASZ | WKB META Lubliniec | 1976 | 00:31:52 |
28 | ROSIŃSKI ZBIGNIEW | WKB META Lubliniec | 1960 | 00:32:19 |
29 | PAŁUBSKI DANIEL | OLGADENT LUBLINIEC | 1972 | 00:32:28 |
30/3 | DMOWSKA ANETA | GWOŹDZIANY | 1976 | 00:32:32 |
31 | BENSZ MICHAŁ | LUBLINIEC | 1970 | 00:32:37 |
32/4 | KUBISZ DOROTA | WKB META Lubliniec | 1977 | 00:32:45 |
33 | KOSELSKI ROMAN | WKB META Lubliniec | 1976 | 00:33:08 |
34 | HABERLA PIOTR | DOBRODZIEŃ | 1982 | 00:33:45 |
35/5 | WITEK CIEŚLA MARZENA | MOLNA | 1979 | 00:34:04 |
36 | IMIELSKI MAREK | WKB META Lubliniec | 1959 | 00:34:16 |
37 | WYRWA MARCIN | WKB META Lubliniec | 1980 | 00:34:23 |
38/6 | DRUMOWICZ DOMINIKA | WKB META Lubliniec | 2000 | 00:34:27 |
39 | GRZYWNA MAREK | OLESNO | 1968 | 00:35:06 |
40 | MACHOŃ NARIAN | WKB META Lubliniec | 1953 | 00:35:11 |
41 | KOWALSKI ANDRZEJ | WKB META Lubliniec | 1953 | 00:35:16 |
42 | MIARA KRZYSZTOF | LUBLINIEC | 1956 | 00:35:21 |
43/7 | TOMASZEWSKA IZABELA | TARNOWSKIE GÓRY | 1969 | 00:35:26 |
44/8 | PĘDOWSKA BOŻENA | GLIWICE | 1965 | 00:35:32 |
45 | ŁEBEK JANUSZ | LUBLINIEC | 1973 | 00:35:37 |
46 | PĘDOWSKI WOJCIECH | GLIWICE | 1964 | 00:35:57 |
47 | NOWAK ADAM | WOŹNIKI | 1999 | 00:36:54 |
48 | KUBICA KRZYSZTOF | START KOSZWICE | 1970 | 00:37:02 |
49 | SKOLIK MARIAN | SADÓW | 1981 | 00:37:11 |
50 | GRECZICHEN MARIUSZ | TARNOWSKIE GÓRY | 1973 | 00:37:16 |
51 | BUDNY ANDRZEJ | WKB META Lubliniec | 1973 | 00:37:19 |
52/9 | PLUTA MAŁGORZATA | LUBLINIEC | 1979 | 00:37:20 |
53/10 | BUBAŁA GRAŻYNA | WKB META Lubliniec | 1979 | 00:38:22 |
54 | KACZOR TADEUSZ | WKB META Lubliniec | 1978 | 00:39:52 |
55 | GWIAZDOWICZ RYSZARD | KOSZĘCIN | 1965 | 00:40:03 |
56/11 | FOKCZYŃSKA EWA | WKB META Lubliniec | 1974 | 00:40:11 |
57 | KUŚ BOGDAN | WKB META Lubliniec | 1976 | 00:40:23 |
58/12 | KLABIS IWONA | LENTEX TEAM Lubliniec | 1980 | 00:40:36 |
59 | PYTEL ROMAN | WKB META Lubliniec | 1964 | 00:40:41 |
60/13 | BITEK MARIOLA | LUBLINIEC | 1979 | 00:41:29 |
61 | ULFIK FLORIAN | WKB META Lubliniec | 1948 | 00:42:01 |
62 | GRUCHALSKI KRZYSZTOF | LUBLINIEC | 1974 | 00:43:28 |
63/14 | CZUDAJ MICHALINA | PLUDRY | 1997 | 00:43:51 |
64 | ROMAN ANDRZEJ | ŁOMIANKI | 1968 | 00:45:02 |
65 | PLUTA JÓZEF | LUBLINIEC | 1951 | 00:45:28 |
66 | BRZEZINA BARTOSZ | BYTOM | 1983 | 00:46:02 |
67 | DYLEWSKI PAWEŁ | WARSZAWA | 1969 | 00:47:11 |
68/15 | ROMAN BARBARA | WARSZAWA | 1967 | 00:47:12 |
69 | BREWKA JOACHIM (NW) | LUBLINIEC | 1964 | 00:48:09 |
70 | GRUSZKA MICHAŁ (NW) | LUBLINIEC | 1975 | 00:49:47 |
71/16 | PYTEL GRAŻYNA (NW) | WKB META Lubliniec | 1965 | 00:54:00 |
72/17 | KUCHMISTRZ ANNA | WKB META Lubliniec | 1974 | 01:01:00 |
Tagi
Udostępnij
Galeria: ZIMNAR 2015, etap 3





Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!