
Oficjalne wyniki I tury wyborów na Prezydenta RP w Lublińcu
Posiadamy oficjalne wyniki I tury wyborów Prezydenckich. Pierwszą turę w Lublińcu wygrał Bronisław Komorowski. Natomiast w całym powiecie lublinieckim Andrzej Duda. Frekwencja wyniosła 51,27%
Oficjalne wyniki I tury wyborów Prezydenckich w Lublińcu:
1. Bronisław Komorowski: 3463 głosy 35,62%
2. Andrzej Duda: 2866 głosów 29,48%
3. Paweł Kukiz: 2478 głosów 25,49%
4. Janusz Korwin-Mikke: 331 głosów 3,40%
5. Magdalena Ogórek 225 głosów 2,31%
6. Janusz Palikot 124 głosy 1,28%
7. Grzegorz Braun: 108 głosów 1,11%
8. Adam Jarubas: 62 głosy 0,64%
9. Jacek Wilk: 36 głosów 0,37%
10. Marian Kowalski: 21 głosów 0,22%
11. Paweł Tanajno: 8 głosów 0,08%
Frekwencja w Lublińcu wyniosła 51,27%
Zbiorcze wyniki dla powiatu lublinieckiego:
1. Andrzej Duda: 10088 głosów, 35,16%
2. Bronisław Komorowski: 9625 głosów, 33,55%
3. Paweł Kukiz: 6480 głosów, 22,59%
4. Janusz Korwin-Mikke: 835 głosów, 2,91%
5. Magdalena Ogórek: 690 głosów, 2,40%
6. Janusz Palikot: 284 głosy, 0,99%
7. Adam Jarubas: 242 głosy, 0,84%
8. Grzegorz Braun: 232 głosy, 0,81%
9. Jacek Wilk: 106 głosów, 0,37%
10. Marian Kowalski: 76 głosów, 0,26%
11. Paweł Tanajno: 33 głosy, 0,12%
Frekwencja wyniosła 45,91%
Komentarze