Oficjalne wyniki I tury wyborów na Prezydenta RP: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice

Oficjalne wyniki I tury wyborów na Prezydenta RP: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice

11 maja 2015, godz. 10:49
Lubliniec.Info, PKW
Udostępnij: Kopiuj link

Oficjalne wyniki I tury wyborów na Prezydenta RP w gminach: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice.




Oficjalne wyniki I tury wyborów Prezydenckich. Gmina Boronów
Frekwencja: 44,36%

1. Andrzej Duda: 477 głosów, 38,84%
2. Bronisław Komorowski: 380 głosów, 30,94%
3. Paweł Kukiz: 307 głosów, 25,00%
4. Janusz Korwin-Mikke: 23 głosy, 1,87%
5. Magdalena Ogórek: 17 głosów, 1,38%
6. Adam Jarubas: 8 głosów, 0,65%
7. Janusz Palikot: 6 głosów, 0,49%
7. Grzegorz Braun: 6 głosów, 0,49%
9. Jacek Wilk: 2 głosy, 0,16%
10. Marian Kowalski: 1 głos, 0,08%
10. Paweł Tanajno: 1 głos, 0,08%

Oficjalne wyniki I tury wyborów Prezydenckich. Gmina Ciasna
Frekwencja: 33,35%

1. Bronisław Komorowski: 935 głosów, 41,15%
2. Andrzej Duda: 690 głosów, 30,37%
3. Paweł Kukiz: 442 głosy, 19,45%
4. Magdalena Ogórek: 74 głosy, 3,26%
5. Janusz Korwin-Mikke: 60 głosów, 2,64%
6. Janusz Palikot: 26 głosów, 1,14%
7. Adam Jarubas: 22 głosy, 0,97%
8. Marian Kowalski: 8 głosów, 0,35%
9. Jacek Wilk: 6 głosów, 0,26%
10. Paweł Tanajno: 5 głosów, 0,22%
11. Grzegorz Braun: 4 głosy, 0,18%

Oficjalne wyniki I tury wyborów Prezydenckich. Gmina Herby
Frekwencja: 48,19%

1. Bronisław Komorowski: 975 głosów, 34,85%
2. Andrzej Duda: 877 głosów, 31,34%
3. Paweł Kukiz: 671 głosów, 23,98%
4. Magdalena Ogórek: 95 głosów, 3,40%
5. Janusz Korwin-Mikke: 90 głosów, 3,22%
6. Adam Jarubas: 30 głosów, 1,07%
7. Janusz Palikot: 26 głosów, 0,93%
8. Marian Kowalski: 13 głosów, 0,46%
9. Jacek Wilk: 10 głosów, 0,366%
9. Grzegorz Braun: 10 głosy, 0,36%
11. Paweł Tanajno: 1 głos, 0,04%

Oficjalne wyniki I tury wyborów Prezydenckich. Gmina Kochanowice
Frekwencja: 41,79%

1. Andrzej Duda: 954 głosy, 40,25%
2. Bronisław Komorowski: 690 głosów, 29,11%
3. Paweł Kukiz: 538 głosów, 22,70%
4. Janusz Korwin-Mikke: 66 głosów, 2,78%
5. Magdalena Ogórek: 54 głosy, 2,28%
6. Adam Jarubas: 21 głosów, 0,89%
7. Grzegorz Braun: 17 głosów, 0,72%
8. Janusz Palikot: 15 głosów, 0,63%
9. Jacek Wilk: 7 głosów, 0,30%
10. Marian Kowalski: 5 głosów, 0,21%
10. Paweł Tanajno: 3 głosy, 0,13%

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu