
Bieg o Nóż Komandosa 2015 - biegi dzieci i młodzieży
02.10.2015 18:12
Lubliniec.Info, wyniki: WKB META
Czytanie treści strony dostępne
Dziś rano, na stadionie Sparty Lubliniec odbyły się biegi dzieci w ramach 19 już edycji Biegu o Nóż Komandosa, potocznie wśród biegaczy nazywany BONKiem. Jedno jest pewne. Frekwencja dopisała. Zapraszamy do giga galerii zdjęciowej oraz szczegółowych wyników. Zamieszczamy blisko 900 fotografii z biegów dzieci i młodzieży.
Klasyfikacja Biegu Integracyjnego - 250 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | KAŁĘDKIEWICZ | ADAM | 1999 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 0.57 |
2 | WOŹNICA | NIKOLA | 2002 | SP KOTULIN | 1.08 |
3 | OSTENDA | DANIEL | 2008 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 1.22 |
4 | SYNOWIEC | DOMINIK | 2005 | SP 1 LUBLINIEC | 1.26 |
5 | STRUŻYK | DAWID | 2001 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 1.31 |
6 | KACZMAREK | PAWEŁ | 2002 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 1.38 |
7 | JASTRZĄBEK | PIOTR | 1999 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 1.38 |
8 | ROSŁAN | MILENA | 2004 | WROCŁAW | 1.42 |
9 | ROSŁAN | JULIA | 2002 | WROCŁAW | 1.43 |
10 | KOWACKI | DAMIAN | 2000 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 1.45 |
11 | FUCHS | DOMINIKA | 2009 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 1.45 |
12 | SZMACIARSKA | KLAUDIA | 2003 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 1.46 |
13 | SOWA | ZUZANNA | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 1.48 |
14 | SZCZYPIÓR | KAROLINA | 2000 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 2.00 |
15 | MORMOL | KARINA | 2009 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 2.09 |
16 | KAMIŃSKI | MARCEL | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 2.11 |
17 | MACIOŁEK | KATARZYNA | 1985 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.25 |
18 | MASZKOWSKI | FRANCISZEK | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 3.17 |
19 | BUDNY | CYPRIAN | 1999 | WKB META LUBLINIEC | 4.08 |
Klasyfikacja Krasnali - 100 m
m-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość |
1 | RÓJ | ZUZIA | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
2 | RÓJ | ANTOŚ | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
3 | KÓNIG | MIKOŁAJ | 2012 | LUBLINIEC |
4 | MATYSEK | ADRIAN | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
5 | SOBCZAK | MACIEJ | 2010 | STUMILOWY LAS |
6 | MACHOŃ | CEZARY | 2010 | PRZED. NR 4 LUBLINIEC |
7 | GOŹDZIEWSKI | MICHAŁ | 2011 | PRZED. BAJKOWE WZGÓRZE TARNOWSKIE G. |
8 | SŁABOSZ | MICHAŁ | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
9 | MAŁCZAK | NADIA | 2012 | PRZED. GWOŹDZIANY |
10 | WIETESKA | MILENA | 2011 | RUSINOWICE |
11 | KOWALSKI | JAKUB | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
12 | RABENDA | JAKUB | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
13 | BOCHENEK | JERZY | 2012 | PRZED. NR 7 LUBLINIEC |
14 | PLACEK | ADAM | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
15 | RABIEGA | RAFAŁ | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
16 | BOCZEK | SEBASTIAN | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
17 | BALINA | OLIWIA | 2010 | PRZED. NR 22 GLIWICE |
18 | WLAZŁY | MARTA | 2011 | PRZED. NR 8 LUBLINIEC |
19 | CZERNIK | MAJA | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
20 | LEWANDOWSKA | HANNA | 2011 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
21 | ORLICKI | BARTOSZ | 2012 | TARNOWSKIE GÓRY |
22 | KOSMAŁA | ZOFIA | 2012 | ZPO LISÓW |
23 | SAGAN | MICHALINA | 2012 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
24 | WÓJCICKI | KAROL | 2012 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
25 | NADOLNA | WOKTORIA | 2012 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
26 | CYKOWSKI | BARTOSZ | 2013 | PAJĘCZNO |
27 | MODLIŃSKA | LILIANA | 2013 | LUBLINIEC |
Tagi
Udostępnij
Galeria: Bieg o Nóż Komandosa 2015 dzieci





Komentarze