
Oficjalne wyniki wyborów do Senatu
26 października 2015, godz. 10:05
Lubliniec.Info, PKW
Jako pierwsi podajemy w Lublińcu oficjalne wyniki wyborów na Senatora. Nowy Senator z naszego okręgu zdobył blisko 38% wszystkich głosów ważnych.
Nr | Imię | Nazwisko | Komitet zgłaszający | liczba głosów | % |
1 | Tomasz Stanisław | BRYMORA | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 16865 | 12,38 |
2 | Łukasz Roch | CUDAK | Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Rocha Cudaka | 3120 | 2,29 |
3 | Teofil Józef | JANKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12260 | 9,00 |
4 | Andrzej | KUBAT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 11635 | 8,54 |
5 | Jarosław Wacław | LASECKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 34639 | 25,42 |
6 | Ryszard Bogdan | MAJER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 51768 | 37,99 |
7 | Igor Łukasz | MATYJAS | Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski | 5986 | 4,39 |
Wyniki zawierają dane ze wszystkich okręgów.
Tak głosowali mieszkańcy Lublińca:
Nr | Imię | Nazwisko | Komitet zgłaszający | liczba głosów | % |
1 | Tomasz Stanisław | BRYMORA | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 1163 | 12,29 |
2 | Łukasz Roch | CUDAK | Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Rocha Cudaka | 196 | 2,07 |
3 | Teofil Józef | JANKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 746 | 7,88 |
4 | Andrzej | KUBAT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 447 | 4,72 |
5 | Jarosław Wacław | LASECKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2964 | 31,32 |
6 | Ryszard Bogdan | MAJER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3557 | 37,59 |
7 | Igor Łukasz | MATYJAS | Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski | 390 | 4,12 |
Komentarze
jaka dobra robota ?? dobra byłaby wtedy jak pisioHy i POmioty wraz z Nowoczesnymi POmiotami nie dostały nawet 1%.... marzenie...
Dobra robota