
Andrzej Duda wygrywa w powiecie - szczegółowe dane z każdej gminy
13.07.2020 7:16
foto: fragment strony andrzejduda.pl
Czytanie treści strony dostępne
Andrzej Duda w całym powiecie lublinieckim zdobył 20 960 głosów (55,96%), natomiast Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 16 494 (44,04%). Różnica pomiędzy kandydatami wynosi 4466 głosów. Zamieszczamy szczegółowe dane ze wszystkich lokali wyborczych w powiecie lublinieckim i podsumowania na gminy!
Boronów | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | suma | |
1 | Zespół Placówek Oświatowych-świetlica szkolna, ul. Poznańska 2, 42-283 Boronów | 480 | 374 | 854 |
2 | Zespół Placówek Oświatowych-mała sala gimnastyczna, ul. Poznańska 2, 42-283 Boronów | 555 | 313 | 868 |
suma | 1035 | 687 | 1722 | |
60,10% | 39,90% |
Ciasna | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | ||
1 | Urząd Gminy, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna | 582 | 497 | 1079 |
2 | Szkoła Podstawowa, Glinica ul. Asfaltowa 6, 42-793 Ciasna | 261 | 176 | 437 |
3 | Hala Sportowa, Sieraków Śląski al. Parkowa 2, 42-793 Ciasna | 511 | 371 | 882 |
4 | Szkoła Podstawowa, Wędzina ul. Szkolna 23, 42-793 Ciasna | 142 | 60 | 202 |
5 | Szkoła Podstawowa, Zborowskie ul. Myśliwska 1, 42-793 Ciasna | 258 | 149 | 407 |
6 | Zakład Karny, Sieraków Śląski ul. Cegielniana 13, 42-793 Ciasna | 111 | 197 | 308 |
suma | 1865 | 1450 | 3315 | |
56,26% | 43,74% |
Herby | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | ||
1 | Gminne Centrum Kultury i Informacji, ul. Lubliniecka 31, 42-284 Herby | 549 | 639 | 1188 |
2 | Szkoła Podstawowa, Olszyna ul. Szkolna 4, 42-284 Herby | 370 | 231 | 601 |
3 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, 42-714 Lisów | 684 | 518 | 1202 |
4 | Szkoła Podstawowa, Hadra ul. Szkolna 29, 42-714 Lisów | 196 | 159 | 355 |
5 | Zakład Karny, ul. Krótka 28, 42-284 Herby | 74 | 221 | 295 |
suma | 1873 | 1768 | 3641 | |
51,44% | 48,56% |
Kochanowice | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | ||
1 | Wiejski Dom Spotkań w Droniowicach, Droniowice ul. Ogrodowa 7, 42-700 Lubliniec | 165 | 123 | 288 |
2 | budynek byłej szkoły, Jawornica ul. Szkolna 3, 42-700 Lubliniec | 159 | 106 | 265 |
3 | minne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 5, 42-713 Kochanowice | 620 | 357 | 977 |
4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kochcice ul. Parkowa 45, 42-713 Kochanowice | 635 | 348 | 983 |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku, Lubecko ul. Lipska 21, 42-700 Lubliniec | 209 | 168 | 377 |
6 | Dom Spotkań, Lubockie ul. Szkolna 13, 42-713 Kochanowice | 200 | 71 | 271 |
suma | 1988 | 1173 | 3161 | |
62,89% | 37,11% |
Koszęcin | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | ||
1 | Urząd Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin | 758 | 465 | 1223 |
2 | Szkoła Podstawowa w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 7, 42-286 Koszęcin | 733 | 669 | 1402 |
3 | Szkoła Podstawowa w Strzebiniu, Strzebiń ul. Lompy 9, 42-288 Koszęcin | 635 | 390 | 1025 |
4 | Dom Strażaka w Strzebiniu, Strzebiń ul. 1 Maja 29a, 42-288 Koszęcin | 417 | 247 | 664 |
5 | Szkoła Podstawowa, Sadów ul. Powstańców Śląskich 72, 42-700 Lubliniec | 542 | 326 | 868 |
6 | Szkoła Podstawowa, Rusinowice ul. 1 Maja 29, 42-700 Lubliniec | 625 | 247 | 872 |
suma | 3710 | 2344 | 6054 | |
61,28% | 38,72% |
Dane z Lublińca w osobnym materiale - tutaj
Pawonków | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | ||
1 | Świetlica dla dzieci i młodzieży, ul. Zawadzkiego 6, 42-772 Pawonków | 395 | 254 | 649 |
2 | Świetlica, Łagiewniki Wielkie ul. Strażacka 2, 42-772 Pawonków | 157 | 112 | 269 |
3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Lisowice ul. Mickiewicza 22, 42-700 Lubliniec | 532 | 248 | 780 |
4 | Szkoła Podstawowa, Kośmidry ul. Szkolna 3, 42-772 Pawonków | 272 | 192 | 464 |
5 | Szkoła Podstawowa, Łagiewniki Małe ul. Lubliniecka 30, 42-772 Pawonków | 297 | 151 | 448 |
6 | Szkoła Podstawowa, Gwoździany ul. Lubliniecka 5, 42-772 Pawonków | 122 | 117 | 239 |
suma | 1775 | 1074 | 2849 | |
62,30% | 37,70% |
Woźniki | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | ||
1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki | 466 | 299 | 765 |
2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki | 466 | 307 | 773 |
3 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, 42-289 Woźniki | 317 | 139 | 456 |
4 | Szkoła Podstawowa, Psary ul. Główna 89, 42-287 Lubsza | 371 | 304 | 675 |
5 | Szkoła Podstawowa, Kamienica ul. Częstochowska 42, 42-287 Lubsza | 315 | 122 | 437 |
6 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza | 322 | 153 | 475 |
7 | OSP, Piasek ul. Strażacka 2, 42-287 Lubsza | 111 | 63 | 174 |
8 | Budynek Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie, Kamieńskie Młyny ul. Szkolna 10, 42-287 Lubsza | 234 | 111 | 345 |
9 | Budynek, ul. Asfaltowa 103, 42-289 Woźniki | 133 | 122 | 255 |
10 | Szkoła Podstawowa, Psary ul. Główna 89, 42-287 Lubsza | 366 | 174 | 540 |
suma | 3101 | 1794 | 4895 | |
63,35% | 36,65% |
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!