Raport szczepień w powiecie lublinieckim z 20 września
Zamieszczamy szczegółowe informacje dot. szczepień w powiecie lublinieckim na dzień 20 września 2021. Zobaczcie jak postępują szczepienia tydzień do tygodnia.
Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych 7 dni temu | różnica t/t |
Lubliniec | 11795 | 11431 | 48,50% | 48,20% | 0,30% |
Herby | 3276 | 3180 | 46,90% | 46,50% | 0,40% |
Koszęcin | 5475 | 5284 | 44,70% | 44,30% | 0,40% |
Woźniki | 4265 | 4143 | 43,30% | 43,00% | 0,30% |
Boronów | 1565 | 1492 | 43,20% | 43,00% | 0,20% |
Kochanowice | 2745 | 2655 | 38,10% | 37,80% | 0,30% |
Ciasna | 2583 | 2506 | 33,90% | 33,60% | 0,30% |
Pawonków | 2281 | 2196 | 33,10% | 33,00% | 0,10% |
Szczegółowe dane dla miejscowości Lubliniec
Dane w nawiasach - różnica do zeszłego tygodnia.
Liczba zaszczepionych min. 1 dawką: 11 795 (+35)
Procent zaszczepionych min. 1 dawką: 50,0% (+0,1%)
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych: 11 431 (+70)
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych: 48,5% (+0,3%)
Liczba mieszkańców: 23 551
Miejsce w rankingu ogólnopolskim: 697 (-12)
Przedział wiekowy/Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 -> 643 (+3)
20-39 -> 2 740 (+13)
40-59 -> 3 954 (+15)
60-69 -> 2 276 (+3)
70+ -> 2 182 (+1)
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!