Klasa okręgowa – wyniki ostatnich spotkań [08-12.11.2023]
13 listopada 2023, godz. 8:48
Lubliniec.info, źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej, Podokręg Lubliniec / zdj. ilustr.
Za nami ostatnia kolejka rozgrywek rundy jesiennej. Na lokalnych boiskach zaprezentowały się już tylko drużyny z Klasy okręgowej. Zamieszczamy wyniki i aktualne tabele.
Klasa okręgowa, kolejka nr 15
Drużyna | Wynik | Drużyna |
KS SKRA II CZĘSTOCHOWA S.A. | 2:0 | KS ORZEŁ KIEDRZYN |
GLKS LOT KONOPISKA | 2:1 | LKS JEDNOŚĆ BORONÓW |
LKS ZIELONI ŻARKI | 2:1 | MGLKS LISWARTA KRZEPICE |
LKS LOTNIK KOŚCIELEC | 4:1 | LKS MECHANIK KOCHCICE |
KS PANKI | 1:1 | LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY |
KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | 3:3 | LKS LISWARTA POPÓW |
LKS AMATOR GOLCE | 4:1 | KS UNIA KALETY |
Tabele
B klasa
Lp. | Drużyna | M | Pkt | +/- |
1. | KS UNIA II KALETY | 11 | 27 | 40:12 |
2. | LKS PŁOMIEŃ ŁAGIEWNIKI WIELKIE | 11 | 25 | 40:10 |
3. | LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN | 11 | 22 | 29:14 |
4. | LKS BŁĘKITNI HERBY | 11 | 21 | 32:29 |
5. | KS TAJFUN HARBUŁTOWICE | 11 | 19 | 26:11 |
6. | LKS DRAGON RUSINOWICE | 11 | 18 | 24:25 |
7. | LKS PROMIEŃ II GLINICA | 11 | 15 | 22:36 |
8. | LKS POKÓJ SADÓW | 11 | 12 | 21:25 |
9. | LKS MAŁAPANEW KUCZÓW | 11 | 10 | 23:30 |
10. | LKS UNIA LUBECKO | 11 | 8 | 18:29 |
11. | LKS WIERZBIE | 11 | 8 | 16:37 |
12. | LKS ŻWIREX HADRA | 11 | 3 | 10:43 |
A klasa
Lp. | Drużyna | M | Pkt | +/- |
1. | LKS SPARTA LUBLINIEC | 13 | 33 | 60:8 |
2. | KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ | 13 | 28 | 27:13 |
3. | LKS PROMIEŃ GLINICA | 13 | 28 | 45:25 |
4. | LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA | 13 | 23 | 36:27 |
5. | LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI | 13 | 20 | 28:29 |
6. | LKS ORZEŁ PAWONKÓW | 13 | 19 | 40:42 |
7. | LKS SPARTA TWORÓG | 12 | 18 | 25:22 |
8. | LKS VICTORIA STRZEBIŃ | 13 | 18 | 29:35 |
9. | LKS LISWARTA LISÓW | 12 | 16 | 25:24 |
10. | LKS ROZWÓJ OLSZYNA | 13 | 14 | 27:34 |
11. | LKS RUCH KOCHANOWICE | 13 | 12 | 20:41 |
12. | LKS RYBAK CIASNA | 13 | 10 | 16:33 |
13. | LKS HURAGAN JEZIORO | 13 | 9 | 26:45 |
14. | KS UNIA LISOWICE | 13 | 7 | 18:44 |
Klasa okręgowa
Lp. | Drużyna | M | Pkt | +/- |
1. | KS PANKI | 15 | 33 | 33:13 |
2. | LKS JEDNOŚĆ BORONÓW | 15 | 29 | 33:23 |
3. | LKS LOTNIK KOŚCIELEC | 15 | 28 | 33:17 |
4. | KS SKRA II CZĘSTOCHOWA S.A. | 15 | 27 | 27:16 |
5. | LKS ZIELONI ŻARKI | 15 | 26 | 21:16 |
6. | MGLKS LISWARTA KRZEPICE | 15 | 26 | 30:19 |
7. | MLKS WOŹNIKI | 14 | 24 | 38:18 |
8. | KS STRADOM CZĘSTOCHOWA | 15 | 23 | 28:28 |
9. | LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY | 15 | 22 | 32:23 |
10. | LKS AMATOR GOLCE | 15 | 22 | 35:42 |
11. | KS ORZEŁ KIEDRZYN | 15 | 19 | 24:29 |
12. | GLKS LOT KONOPISKA | 15 | 13 | 25:43 |
13. | KS UNIA KALETY | 15 | 12 | 18:29 |
14. | LKS LISWARTA POPÓW | 15 | 12 | 23:38 |
15. | MLKS SPARTA SZCZEKOCINY | 14 | 10 | 27:35 |
16. | LKS MECHANIK KOCHCICE | 15 | 8 | 15:53 |
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!