5 rocznica Programu Rodzina 500+. Ile pieniędzy trafiło do Mieszkańców Lublińca?
Dzisiaj 1 kwietnia 2021 r. mija 5 lat od momentu uruchomienia Programu Rodzina 500+. Początkowo świadczenie było wypłacane głównie na drugie i kolejne dziecko. Natomiast od 1 lipca 2019 świadczenie zostało rozszerzone również o pierwsze dziecko. Ile przez te lata trafiło pieniędzy i do ilu Mieszkańców Lublińca? Sami zobaczcie.
Przez 5 lat działania programu Mieszkańcy Lublińca otrzymali blisko 84 mln zł! Najniższe wypłacone świadczenie dotyczyło 1 dnia i wyniosło 16,20 zł. Natomiast najwyższą wypłatę otrzymała rodzina z 8 dzieci, czyli 4 000 zł.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | RAZEM | |
Liczba m-cy | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 60 |
Wypłata | 9 248 081,00 zł | 12 992 996,00 zł | 12 866 159,00 zł | 18 241 845,00 zł | 24 450 486,00 zł | 6 135 627,00 zł | 83 935 194,00 zł |
Średniomiesięcznie | 1 027 564,56 zł | 1 082 749,67 zł | 1 072 179,92 zł | 1 520 153,75 zł | 2 037 540,50 zł | 2 045 209,00 zł | 1 398 919,90 zł |
Liczba dzieci | 2188 | 2507 | 2464 | 4115 | 4319 | 4243 | |
Liczba rodzin | 1544 | 1796 | 1730 | 2643 | 2644 | 2549 |
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!