
Słoneczny Lubliniec - szczegółowy harmonogram montażu
Publikujemy szczegółowy harmonogram wykonywania instalacji w ramach Programu Słoneczny Lubliniec.
Informację dotyczącą terminu montażu należy szukać wg numeru umowy.
Lp nr umowy Termin wykonania
1 SL/F/19/2021 04-10.10.2021
2 SL/F/126/2021 04-10.10.2021
3 SL/F/79/2021 04-10.10.2021
4 SL/F/83/2021 04-10.10.2021
5 SL/F/199/2021 04-10.10.2021
6 SL/F/36/2021 04-10.10.2021
7 SL/F/13/2021 04-10.10.2021
8 SL/F/50/2021 04-10.10.2021
9 SL/F/64/2021 04-10.10.2021
10 SL/F/74/2021 04-10.10.2021
11 SL/F/125/2021 04-10.10.2021
12 SL/F/181/2021 04-10.10.2021
13 SL/F/222/2021 04-10.10.2021
14 SL/F/9/2021 04-10.10.2021
15 SL/F/37/2021 04-10.10.2021
16 SL/F/55/2021 11-17.10.2021
17 SL/F/84/2021 11-17.10.2021
18 SL/F/92/2021 11-17.10.2021
19 SL/F/108/2021 11-17.10.2021
20 SL/F/135/2021 11-17.10.2021
21 SL/F/167/2021 11-17.10.2021
22 SL/F/191/2021 11-17.10.2021
23 SL/F/192/2021 11-17.10.2021
24 SL/F/216/2021 11-17.10.2021
25 SL/F/221/2021 11-17.10.2021
26 SL/F/18/2021 11-17.10.2021
27 SL/F/89/2021 11-17.10.2021
28 SL/F/177/2021 11-17.10.2021
29 SL/F/206/2021 11-17.10.2021
30 SL/F/214/2021 11-17.10.2021
31 SL/F/1/2021 18-24.10.2021
32 SL/F/2/2021 18-24.10.2021
33 SL/F/5/2021 18-24.10.2021
34 SL/F/7/2021 18-24.10.2021
35 SL/F/28/2021 18-24.10.2021
36 SL/F/41/2021 18-24.10.2021
37 SL/F/104/2021 18-24.10.2021
38 SL/F/173/2021 18-24.10.2021
39 SL/F/236/2021 18-24.10.2021
40 SL/F/243/2021 18-24.10.2021
41 SL/F/24/2021 25-31.10.2021
42 SL/F/45/2021 25-31.10.2021
43 SL/F/46/2021 25-31.10.2021
44 SL/F/60/2021 25-31.10.2021
45 SL/F/73/2021 25-31.10.2021
46 SL/F/77/2021 25-31.10.2021
47 SL/F/82/2021 25-31.10.2021
48 SL/F/93/2021 25-31.10.2021
49 SL/F/128/2021 25-31.10.2021
50 SL/F/129/2021 25-31.10.2021
51 SL/F/149/2021 02-07.11.2021
52 SL/F/153/2021 02-07.11.2021
53 SL/F/162/2021 02-07.11.2021
54 SL/F/163/2021 02-07.11.2021
55 SL/F/198/2021 02-07.11.2021
56 SL/F/201/2021 02-07.11.2021
57 SL/F/217/2021 02-07.11.2021
58 SL/F/17/2021 02-07.11.2021
59 SL/F/52/2021 02-07.11.2021
60 SL/F/111/2021 02-07.11.2021
61 SL/F/143/2021 02-07.11.2021
62 SL/F/155/2021 02-07.11.2021
63 SL/F/175/2021 02-07.11.2021
64 SL/F/11/2021 02-07.11.2021
65 SL/F/14/2021 02-07.11.2021
66 SL/F/31/2021 08-14.11.2021
67 SL/F/68/2021 08-14.11.2021
68 SL/F/130/2021 08-14.11.2021
69 SL/F/197/2021 08-14.11.2021
70 SL/F/223/2021 08-14.11.2021
71 SL/F/233/2021 08-14.11.2021
72 SL/F/242/2021 08-14.11.2021
73 SL/F/3/2021 08-14.11.2021
74 SL/F/30/2021 08-14.11.2021
75 SL/F/91/2021 08-14.11.2021
76 SL/F/90/2021 15-21.11.2021
77 SL/F/146/2021 15-21.11.2021
78 SL/F/147/2021 15-21.11.2021
79 SL/F/148/2021 15-21.11.2021
80 SL/F/225/2021 15-21.11.2021
81 SL/F/232/2021 15-21.11.2021
82 SL/F/76/2021 15-21.11.2021
83 SL/F/150/2021 15-21.11.2021
84 SL/F/178/2021 15-21.11.2021
85 SL/F/228/2021 15-21.11.2021
86 SL/F/240/2021 22-28.11.2021
87 SL/F/72/2021 22-28.11.2021
88 SL/F/88/2021 22-28.11.2021
89 SL/F/123/2021 22-28.11.2021
90 SL/F/160/2021 22-28.11.2021
91 SL/F/183/2021 22-28.11.2021
92 SL/F/184/2021 22-28.11.2021
93 SL/F/238/2021 22-28.11.2021
94 SL/F/239/2021 22-28.11.2021
95 SL/F/87/2021 22-28.11.2021
96 SL/F/189/2021 22-28.11.2021
97 SL/F/38/2021 22-28.11.2021
98 SL/F/54/2021 22-28.11.2021
99 SL/F/57/2021 22-28.11.2021
100 SL/F/75/2021 22-28.11.2021
101 SL/F/103/2021 18-24.10.2021
102 SL/F/110/2021 18-24.10.2021
103 SL/F/133/2021 18-24.10.2021
104 SL/F/141/2021 18-24.10.2021
105 SL/F/152/2021 18-24.10.2021
106 SL/F/116/2021 18-24.10.2021
107 SL/F/151/2021 18-24.10.2021
108 SL/F/180/2021 25-31.10.2021
109 SL/F/207/2021 25-31.10.2021
110 SL/F/212/2021 25-31.10.2021
111 SL/F/231/2021 25-31.10.2021
112 SL/F/237/2021 25-31.10.2021
113 SL/F/10/2021 15-21.11.2021
114 SL/F/23/2021. 15-21.11.2021
115 SL/F/25/2021 15-21.11.2021
116 SL/F/136/2021 22-28.11.2021
117 SL/F/138/2021 22-28.11.2021
118 SL/F/172/2021 22-28.11.2021
119 SL/F/33/2021 15-21.11.2021
120 SL/F/119/2021 15-21.11.2021
121 SL/F/215/2021 15-21.11.2021
122 SL/F/106/2021 22-28.11.2021
123 SL/F/227/2021 22-28.11.2021
124 SL/F/27/2021. 22-28.11.2021
125 SL/F/40/2021 22-28.11.2021
126 SL/F/246/2021 22-28.11.2021
127 SL/F/86/2021 22-28.11.2021
128 SL/F/16/2021 22-28.11.2021
129 SL/F/35/2021 22-28.11.2021
130 SL/F/230/2021 22-28.11.2021
2022 rok
131 SL/F/316/2021 03-09.01.2022
132 SL/F/324/2021 03-09.01.2022
133 SL/F/251/2021 03-09.01.2022
134 SL/F/254/2021 03-09.01.2022
135 SL/F/359/2021 03-09.01.2022
136 SL/F/282/2021 03-09.01.2022
137 SL/F/361/2021 03-09.01.2022
138 SL/F/323/2021 03-09.01.2022
139 SL/F/250/2021 03-09.01.2022
140 SL/F/267/2021 03-09.01.2022
141 SL/F/277/2021 10-16.01.2022
142 SL/F/281/2021 10-16.01.2022
143 SL/F/292/2021 10-16.01.2022
144 SL/F/304/2021 10-16.01.2022
145 SL/F/309/2021 10-16.01.2022
146 SL/F/248/2021 10-16.01.2022
147 SL/F/249/2021 10-16.01.2022
148 SL/F/258/2021 10-16.01.2022
149 SL/F/364/2021 10-16.01.2022
150 SL/F/362/2021 10-16.01.2022
151 SL/F/297/2021 10-16.01.2022
152 SL/F/308/2021 10-16.01.2022
153 SL/F/321/2021 10-16.01.2022
154 SL/F/334/2021 10-16.01.2022
155 SL/F/340/2021 10-16.01.2022
156 SL/F/357/2021 17-23.01.2022
157 SL/F/365/2021 17-23.01.2022
158 SL/F/363/2021 17-23.01.2022
159 SL/F/252/2021 17-23.01.2022
160 SL/F/366/2021 17-23.01.2022
161 SL/F/367/2021 17-23.01.2022
162 SL/F/256/2021 17-23.01.2022
163 SL/F/278/2021 17-23.01.2022
164 SL/F/285/2021 17-23.01.2022
165 SL/F/313/2021 17-23.01.2022
166 SL/F/265/2021 24-30.01.2022
167 SL/F/326/2021 24-30.01.2022
168 SL/F/370/2021 24-30.01.2022
169 SL/F/339/2021 24-30.01.2022
170 SL/F/338/2021 24-30.01.2022
171 SL/F/369/2021 24-30.01.2022
172 SL/F/372/2021 24-30.01.2022
173 SL/F/345/2021. 24-30.01.2022
174 SL/F/368/2021 24-30.01.2022
175 SL/F/355/2021 24-30.01.2022
176 SL/F/257/2021 24-30.01.2022
177 SL/F/269/2021 24-30.01.2022
178 SL/F/348/2021. 24-30.01.2022
179 SL/F/350/2021 24-30.01.2022
180 SL/F/286/2021 24-30.01.2022
181 SL/F/374/2021 01-06.02.2022
182 SL/F/299/2021 01-06.02.2022
183 SL/F/306/2021 01-06.02.2022
184 SL/F/373/2021 01-06.02.2022
185 SL/F/310/2021 01-06.02.2022
186 SL/F/349/2021 01-06.02.2022
187 SL/F/276/2021 01-06.02.2022
188 SL/F/375/2021 01-06.02.2022
189 SL/F/376/2021 01-06.02.2022
190 SL/F/315/2021 01-06.02.2022
191 SL/F/342/2021 07-13.02.2022
192 SL/F/377/2021 07-13.02.2022
193 SL/F/390/2021 07-13.02.2022
194 SL/F/305/2021 07-13.02.2022
195 SL/F/266/2021 07-13.02.2022
196 SL/F/314/2021 07-13.02.2022
197 SL/F/358/2021 07-13.02.2022
198 SL/F/379/2021 07-13.02.2022
199 SL/F/325/2021 07-13.02.2022
200 SL/F/329/2021 07-13.02.2022
201 SL/F/354/2021 14-20.02.2022
202 SL/F/274/2021 14-20.02.2022
203 SL/F/275/2021 14-20.02.2022
204 SL/F/284/2021 14-20.02.2022
205 SL/F/378/2021 14-20.02.2022
206 SL/F/320/2021 14-20.02.2022
207 SL/F/381/2021 14-20.02.2022
208 SL/F/270/2021 14-20.02.2022
209 SL/F/300/2021 14-20.02.2022
210 SL/F/311/2021 14-20.02.2022
211 SL/F/380/2021 21-28.02.2022
212 SL/F/332/2021 21-28.02.2022
213 SL/F/346/2021 21-28.02.2022
214 SL/F/353/2021 21-28.02.2022
215 SL/F/356/2021 21-28.02.2022
216 SL/F/392/2021 21-28.02.2022
217 SL/F/393/2021 21-28.02.2022
218 SL/F/273/2021 21-28.02.2022
219 SL/F/279/2021 21-28.02.2022
220 SL/F/268/2021 01-06.03.2022
221 SL/F/389/2021 01-06.03.2022
222 SL/F/293/2021 01-06.03.2022
223 SL/F/383/2021 01-06.03.2022
224 SL/F/307/2021 01-06.03.2022
225 SL/F/322/2021 01-06.03.2022
226 SL/F/384/2021 01-06.03.2022
227 SL/F/382/2021 07-13.03.2022
228 SL/F/395/2021 07-13.03.2022
229 SL/F/385/2021 07-13.03.2022
230 SL/F/394/2021 07-13.03.2022
231 SL/F/294/2021 07-13.03.2022
232 SL/F/386/2021 14-20.03.2022
233 SL/F/271/2021 14-20.03.2022
234 SL/F/387/2021 14-20.03.2022
235 SL/F/351/2021 14-20.03.2022
236 SL/F/302/2021 14-20.03.2022
237 SL/F/343/2021. 14-20.03.2022
238 SL/F/289/2021 14-20.03.2022
239 SL/F/296/2021 14-20.03.2022
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!