Raport szczepień w powiecie lublinieckim z 27 września
Zamieszczamy szczegółowe informacje dot. szczepień w powiecie lublinieckim na dzień 27 września 2021. Zobaczcie jak postępują szczepienia tydzień do tygodnia.
Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych 7 dni temu | różnica t/t |
Lubliniec | 11861 | 11509 | 48,80% | 48,50% | 0,30% |
Herby | 3299 | 3205 | 47,30% | 46,90% | 0,40% |
Koszęcin | 5530 | 5343 | 45,20% | 44,70% | 0,50% |
Boronów | 1575 | 1521 | 44,00% | 43,20% | 0,80% |
Woźniki | 4286 | 4168 | 43,50% | 43,30% | 0,20% |
Kochanowice | 2757 | 2678 | 38,40% | 38,10% | 0,30% |
Ciasna | 2598 | 2514 | 34,00% | 33,90% | 0,10% |
Pawonków | 2309 | 2224 | 33,60% | 33,10% | 0,50% |
Szczegółowe dane dla miejscowości Lubliniec
Dane w nawiasach - różnica do zeszłego tygodnia.
Liczba zaszczepionych min. 1 dawką: 11 861 (+66)
Procent zaszczepionych min. 1 dawką: 50,3% (+0,3%)
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych: 11 509 (+78)
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych: 48,8% (+0,3%)
Liczba mieszkańców: 23 551
Miejsce w rankingu ogólnopolskim: 712 (-15)
Przedział wiekowy/Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 -> 664 (+21)
20-39 -> 2 766 (+26)
40-59 -> 3 966 (+11)
60-69 -> 2 277 (+1)
70+ -> 2 188 (+6)
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!