B klasa, A klasa, Klasa okręgowa – wyniki ostatnich kolejek

B klasa, A klasa, Klasa okręgowa – wyniki ostatnich kolejek

19 czerwca 2023, godz. 10:25
Lubliniec.info, źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej, Podokręg Lubliniec / zdj. ilustr.
Udostępnij: Kopiuj link

Coraz bliżej do zakończenia sezonu. Zamieszczamy wyniki ostatnich spotkań w ramach rozgrywek B klasy, A klasy i Klasy okręgowej.

B klasa, kolejka nr 27

Drużyna Wynik Drużyna
LKS POKÓJ SADÓW 2:1 LKS ŻWIREX HADRA
LKS BŁĘKITNI HERBY 4:1 LKS PŁOMIEŃ ŁAGIEWNIKI WIELKIE
LKS MAŁAPANEW KUCZÓW 1:4 LKS RYBAK CIASNA
KS UNIA KALETY II 3:0 LKS UNIA LUBECKO
LKS DRAGON RUSINOWICE 4:3 LKS WIERZBIE
LKS PROMIEŃ GLINICA II 2:5 KS TAJFUN HARBUŁTOWICE

 

A klasa, kolejka nr 25

Drużyna Wynik Drużyna
LKS MECHANIK KOCHCICE 0:1 LKS ORZEŁ PAWONKÓW
KS UNIA KALETY 3:1 LKS RUCH KOCHANOWICE
LKS VICTORIA STRZEBIŃ 4:0 LKS SPARTA TWORÓG
LKS PROMIEŃ GLINICA 2:0 LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA
LKS HURAGAN JEZIORO 1:5 KS UNIA LISOWICE
LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI 4:0 LKS LISWARTA LISÓW
KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ 3:0 LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN (drużyna wycofana)

 

Klasa okręgowa, kolejka nr 30

Drużyna Wynik Drużyna
LKS ZIELONI ŻARKI 3:4 GLKS LOT KONOPISKA
LKS WARTA MSTÓW 0:3 MLKS SPARTA SZCZEKOCINY
KS ORZEŁ KIEDRZYN 4:1 LKS JEDNOŚĆ BORONÓW
KS PANKI 4:0 LKS LOTNIK KOŚCIELEC
LKS AMATOR GOLCE 0:5 MGLKS LISWARTA KRZEPICE
KS SKRA II CZĘSTOCHOWA S.A. 0:2 LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY
MLKS WOŹNIKI 4:1 LKS SPARTA LUBLINIEC
MLKS ZNICZ KŁOBUCK 4:1 GKS CZARNI STARCZA

 


Tabele

B klasa

Lp. Drużyna M Pkt +/-
1. LKS ROZWÓJ OLSZYNA 25 57 78:33
2. LKS RYBAK CIASNA 26 57 85:35
3. KS UNIA KALETY II 26 55 87:41
4. LKS POKÓJ SADÓW 26 49 72:47
5. KS TAJFUN HARBUŁTOWICE 26 48 72:50
6. LKS BŁĘKITNI HERBY 26 41 73:50
7. LKS MAŁAPANEW KUCZÓW 26 40 63:58
8. LKS UNIA LUBECKO 26 37 63:46
9. LKS PROMIEŃ GLINICA II 26 35 72:55
10. LKS PŁOMIEŃ ŁAGIEWNIKI WIELKIE 26 29 67:63
11. LKS WIERZBIE 26 28 50:77
12. LKS DRAGON RUSINOWICE 26 28 58:79
13. LKS ŻWIREX HADRA 26 15 22:114
14. KS GWOŹDZIANY 25 9 42:118
15. LKS LISWARTA LISÓW II 14 8 23:61

 

A klasa

Lp. Drużyna M Pkt +/-
1. KS UNIA KALETY 25 72 109:13
2. LKS PROMIEŃ GLINICA 25 64 111:26
3. LKS MECHANIK KOCHCICE 25 43 73:53
4. LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI 25 42 66:54
5. LKS ORZEŁ PAWONKÓW 25 41 75:60
6. LKS VICTORIA STRZEBIŃ 25 40 70:63
7. KS UNIA LISOWICE 25 33 56:70
8. KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ 25 31 49:61
9. LKS LISWARTA LISÓW 25 30 56:71
10. LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA 25 30 65:77
11. LKS HURAGAN JEZIORO 25 26 56:94
12. LKS RUCH KOCHANOWICE 25 25 43:56
13. LKS SPARTA TWORÓG 25 25 33:82
14. LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN 25 1 19:101

 

Klasa okręgowa

Lp. Drużyna M Pkt +/-
1. MLKS ZNICZ KŁOBUCK 30 77 98:23
2. LKS ZIELONI ŻARKI 30 58 55:38
3. LKS LOTNIK KOŚCIELEC 30 55 55:40
4. MLKS WOŹNIKI 30 54 62:43
5. MGLKS LISWARTA KRZEPICE 30 48 55:36
6. KS PANKI 30 47 55:47
7. KS SKRA II CZĘSTOCHOWA S.A. 30 45 60:41
8. LKS JEDNOŚĆ BORONÓW 30 45 51:53
9. GLKS LOT KONOPISKA 30 42 51:59
10. MLKS SPARTA SZCZEKOCINY 30 41 53:53
11. KS ORZEŁ KIEDRZYN 30 37 55:63
12. LKS AMATOR GOLCE 30 36 55:85
13. LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY 30 34 46:48
14. GKS CZARNI STARCZA 30 30 55:68
15. LKS SPARTA LUBLINIEC 30 23 41:88
16. LKS WARTA MSTÓW 30 13 34:96

 

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu