Wyniki tegorocznych matur z podziałem na szkoły powiatu lublinieckiego
29 lipca 2021, godz. 9:08
źródło: Starostwo Powiatowe
Okręgowa Komisja Edukacyjna w Jaworznie podała wyniki matur młodzieży w roku szkolnym 2020/2021. Zobaczcie jakie osiągnęły wyniki szkoły prowadzone przez Powiat Lubliniecki w pierwszym terminie.
W skali województwa 76% maturzystów z lublinieckich placówek zdało egzamin dojrzałości
Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu | Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu | Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu | ||
Nazwa szkoły | I Liceum Ogólnokształcące | II Liceum Ogólnokształcące | Technikum nr 2 | Technikum nr 3 | III Liceum Ogólnokształcące | Technikum Specjalne nr 4 |
Liczba absolwentów | 98 | 29 | 141 | 20 | 22 | 7 |
Liczba zdających | 97 | 28 | 139 | 20 | 21 | 1 |
Liczba osób, które zdały maturę | 84 (87%) | 28 (100%) | 123 (88%) | 14 (70%) | 4 (19%) | 0 (0%) |
Liczba osób, które nie zdały matury, w tym: | 13 | 0 | 16 | 6 | 17 | 1 |
a) Mają możliwość poprawki |
13 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 |
b) Nie mogą poprawiać w sierpniu – nie zdało matury |
0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
Komentarze
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!